Pipetiots
Lühike kirjeldus:
1. Materjal: PE
2. Kontrollige hoolikalt toorainet ja toodetud range protsessi kontrolli all, kõik näpunäited on suurepärase täpsusega ja täpsusega.
3. Sisepinna spetsiaalne silikoonimine tagab vedeliku adhesiooni puudumise ja proovi täpse ülekande.
Toote üksikasjad Tootesildid
Kirjeldus | Spetsifikatsioon | PCS/karp | Karbi suurus |
EPENDORFI NÄPUNÄITED | 1000 UL sinised otsad | 16000 | 56*42*42 |
| 200 UL kollased otsikud | 50 000 | 56*42*42 |
| 300 UL | 30 000 | 56*42*34 |
| 10UL (pikk) | 72 000 | 56*42*42 |
GILSONI NIPPID | 200 UL pikad otsad | 20 000 | 49*37*30 |
| 1000 UL sinised otsad | 16000 | 56*42*42 |
| 200 UL kollased otsikud | 50 000 | 56*42*42 |
| 200 UL valgeid otsikuid | 50 000 | 56*42*42 |
| 200 UL lõpetatud jootraha | 50 000 | 56*42*42 |
| 10UL näpunäiteid | 140 000 | 56*42*42 |
SOOME NIPPID | 1250 UL sinised otsad | 10 000 | 56*42*42 |
| 1000 UL sinised otsad | 16000 | 56*42*42 |
| 200 UL kollased otsikud | 50 000 | 56*42*42 |
| 200 UL lõpetatud jootraha | 50 000 | 56*42*42 |
| 10UL näpunäiteid | 140 000 | 56*42*42 |
SUURED NÕUANDED | 10 ml näpunäiteid | 3000 | 56*42*42 |
| 5ml Small Mouth Soome jaoks | 4800 | 56*42*42 |
| 5 ml suur suu Eppendorfi ja Qiujingi jaoks | 4500 | 56*42*42 |
| 5 ml lühikesed näpunäited Gilsonile | 7500 | 56*42*42 |
Funktsioonid:
1. Materjal: PE
2. Kontrollige hoolikalt toorainet ja toodetud range protsessi kontrolli all, kõik näpunäited on suurepärase täpsusega ja täpsusega.
3. Sisepinna spetsiaalne silikoonimine tagab vedeliku adhesiooni puudumise ja proovi täpse ülekande.
4. Standardseid otsikuid ja filtriotsikuid saab autoklaavida, kõrgel temperatuuril steriliseerimine on vastuvõetav.
5. Rakitud otsikuid saab tarnida kiiritamise teel eelnevalt steriliseerituna
6. Kõik värvilised otsad on raskemetallivabad värvained.